
В январе разберитесь с новыми сроками платежей и отчетов
Внимание! На момент сдачи номера в печать приказ Минфина с новыми КБК еще не утвердили. Есть вероятность, что текст документа могут изменить. Подробнее о новых КБК читайте в следующих номерах. Следите за срочными материалами в журнале.
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** |
---|---|---|
(перенос с 31 декабря) |
НДФЛНалоговые агенты | |
Перечисляют налог с отпускных и больничных, которые выплатили в декабре 2022 г. Перечисляют налог с зарплаты, которую выплатили 30 декабря 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой для НДФЛ по ставке 13 процентов: 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО***; 0; МС.12.2022; 0; 0 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации | ||
Представляют в налоговую уведомление об изменении с 2023 г. порядка уплаты авансовых платежей | Порядок представления уведомления приведен в письме ФНС от 26.12.2019 № СД-4-3/26866 | |
| ||
Упрощенная система налогообложенияНалогоплательщики, желающие перейти на УСН | ||
Представляют в налоговую уведомление о переходе на УСН с 2023 г. | Рекомендуемая форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829 | |
| ||
Страховые взносыПредприниматели | ||
Перечисляют фиксированные взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода, не превышающего 300 000 руб. за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой: КБК для фиксированных взносов на ОПС; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
Перечисляют фиксированные взносы на обязательное медицинское страхование за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой: КБК для фиксированных взносов на ОМС; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
| ||
(перенос с 1 января) |
НДФЛНалоговые агенты — организации с несколькими обособленными подразделениями в одном муниципальном образовании | |
Представляют в налоговую уведомление о выборе подразделения, через которое компания будет платить налог и сдавать 6-НДФЛ в 2023 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622 | |
| ||
(перенос с 15 января) |
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | |
Представляют в Социальный фонд форму СЗВ-ТД за декабрь 2022 г. | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п | |
Представляют в Социальный фонд отчет по форме СЗВ-М за декабрь 2022 г. | Форма утверждена постановлением Правления ПФР 15.04.2021 № 103п | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют в Социальный фонд взносы на травматизм за декабрь 2022 г. | КБК для взносов на травматизм; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели | ||
Подают в налоговую уведомление об отказе от применения УСН в 2023 г., сообщают об утрате права на применение УСН и переходе на иной режим | Рекомендуемая форма утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829 | |
| ||
Взносы на травматизмСтрахователи | ||
Представляют в Социальный фонд бумажный расчет 4-ФСС за 2022 г. | Форма расчета утверждена приказом ФСС от 14.03.2022 № 80 | |
Представляют в Социальный фонд бумажный отчет об использовании взносов за 2022 г. | Рекомендуемая форма приведена в письме ФСС от 17.09.2021 № 02-09-05/06-10-24447 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Представляют расчет по взносам за 2022 г. | Форма расчета утверждена приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875 | |
Представляют в Социальный фонд электронный расчет 4-ФСС за 2022 г. | Форма расчета утверждена приказом ФСС от 14.03.2022 № 80 | |
Представляют в Социальный фонд электронный отчет об использовании взносов за 2022 г. | Рекомендуемая форма отчета приведена в письме ФСС от 17.09.2021 № 02-09-05/06-10-24447 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Представляют декларацию за IV квартал 2022 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Сдают уведомление об НДФЛ, который удержали в период с 1 по 22 января 2023 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047. Как удержать налог | |
| ||
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | ||
Представляют отчет обо всех операциях с прослеживаемыми товарами, которые совершили в IV квартале 2022 г. | Форма отчета утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 | |
| ||
(перенос с 28 января) |
НДСНалогоплательщики | |
Перечисляют 1/3 налога за IV квартал 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой: 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.04.2022; 0; 0 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют первый ежемесячный аванс за I квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 0 1011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.01.2023; 0; 0 — в региональный бюджет: 182 1 010 101202 1000 110; ОКТМО; 0; МС.01.2023; 0; 0 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют взносы за декабрь 2022 г.: — пенсионные взносы в ФНС | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой: КБК для пенсионных взносов; ОКТМО; 0; МС.12.2022; 0; 0 | |
— медицинские взносы в ФНС | КБК для медицинских взносов; ОКТМО; 0; МС.12.2022; 0; 0 | |
— социальные взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФНС | КБК для социальных взносов на ВНиМ; ОКТМО; 0; МС.12.2022; 0; 0 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог, удержанный в период с 1 по 22 января 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 01 06 12 01 01 0000 510, 0, 0, 0, 0, 0 Отдельной платежкой для НДФЛ по ставке 13 процентов: 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.01.2023; 0; 0 | |
| ||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара |
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | |
Подают уведомления о ввозе товаров из стран ЕАЭС/перемещении товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104 и заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или предприниматель.
Календарь бухгалтера на январь 2023 года
31 календарный день, 17 — рабочих (по пятидневке), 14 — выходных и праздничных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 НДФЛ, прибыль, УСН, взносы | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 СЗВ-ТД, СЗВ-М, взносы, УСН | 17 | 18 | 19 | 20 4-ФСС на бумаге | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 НДС, РСВ, электронный 4-ФСС, НДФЛ, импорт | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Прибыль, НДС, НДФЛ, взносы | 31 |
