
Новые КБК по налогам и взносам в 2023 году
С 1 января 2023 года меняются КБК по налогам и взносам. Изменения коснутся всех компаний. И тех, кто решил перечислять налоги и взносы на отдельные КБК, и тех, кто будет вносить единый налоговый платеж.
В 2023 году перечислять налоги и страховые взносы понадобится на новые КБК (приказ Минфина от 22.11.2022 № 177н). Их ввели из-за объединения ПФР и ФСС в единый Социальный фонд, а также в связи с тем, что у всех компаний и ИП появился единый налоговый счет.
Новые КБК по страховым взносам и НДФЛ
Страховые взносы с выплат работникам. По новым правилам работодатели начисляют взносы по единому общему тарифу. Делить их по видам страхования больше не требуется. Поэтому для взносов установили один общий КБК. Используйте его, если платите взносы по общему или пониженному тарифу за расчетные периоды с 1 января 2023 года (п. 3 ст. 425, ст. 427 НК). Для взносов на травматизм оставили отдельный КБК, но его тоже изменили. Смотрите эти коды в таблице 1.
Таблица 1. Новые КБК по НДФЛ и взносам на 2023 год
Наименование платежа (для расчетных периодов с 01.01.2023) | Код бюджетной классификации |
---|---|
Страховые взносы по единому тарифу | 182 1 02 01000 01 1000 160 |
Страховые взносы ИП в фиксированном размере | 182 1 02 02000 01 1000 160 |
Страховые взносы ИП в размере 1 процента с дохода свыше 300 000 руб. | 182 1 02 03000 01 1000 160 |
Страховые взносы на травматизм | 797 1 02 12000 06 1000 160 |
НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб. | 182 1 01 02130 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов в части суммы налога, превышающей 650 000 руб. | 182 1 01 02140 01 1000 110 |
Чиновники ввели три специальных кода по отдельным видам страхования за периоды 2023 года. Но их нужно применять только тем, кто перечисляет страховые взносы с выплат прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судьям федеральных судов и мировым судьям (п. 4 ст. 425 НК).
Кроме того, предусмотрели отдельные КБК для расчетных периодов, истекших до 1 января 2023 года.
Осторожно
Перед тем как перечислить налог или взносы, уточните в инспекции конкретный КБК.
Страховые взносы ИП за себя. Изменения в КБК коснулись и индивидуальных предпринимателей. Теперь перечислять фиксированные страховые взносы будете на новые коды бюджетной классификации.
НДФЛ. Появились КБК для НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов. Их тоже понадобится использовать с 1 января 2023 года.
КБК, которые оставили без изменений
Чиновники не стали менять все коды бюджетной классификации на 2023 год (приказ Минфина от 17.05.2022 № 75н). В таблице 2 смотрите актуальные КБК по основным налоговым платежам, которые остались без изменений по сравнению с прошлым годом.
Таблица 2. КБК по основным налоговым платежам на 2023 год
Наименование платежа | Код бюджетной классификации |
---|---|
Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС с реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
УСН с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
УСН с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
АУСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы» | 182 1 05 07000 01 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ налогового агента с выплат физлицам при налоговой базе до 5 млн руб. | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДФЛ налогового агента с выплат физлицам при налоговой базе свыше 5 млн руб. | 182 1 01 02080 01 1000 110 |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Торговый сбор | 182 1 05 05010 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Земельный налог в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
Земельный налог в границах муниципальных округов | 182 1 06 06032 14 1000 110 |
Земельный налог в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
Земельный налог в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
Земельный налог в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
Земельный налог в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
На заметку
Какой КБК указывать при перечислении единого налогового платежа
Налоговики рекомендуют указывать в платежных поручениях на перечисление ЕНП такой КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510 «Увеличение финансовых активов за счет операций по единому налоговому платежу организации, индивидуального предпринимателя» (распоряжение Правительства от 10.06.2022 № 1538-р). Этот код участники эксперимента применяют уже с 1 июля 2022 года.
