
В феврале распланируйте работу так, чтобы без спешки разобраться с платежками и отчетами
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** |
---|---|---|
15 февраля, среда |
Страховые взносыСтрахователи | |
Перечисляют в Социальный фонд взносы на травматизм за январь 2023 г. | 797 1 02 12000 06 1000 160; ОКТМО***; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
27 февраля, понедельник |
Единый налоговый платежНалоговые агенты, которые перешли на уплату ЕНП | |
Представляют уведомление об НДФЛ, который удержали в период с 23 января по 22 февраля 2023 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
Страхователи, которые перешли на уплату ЕНП | ||
Представляют уведомление о страховых взносах за январь 2023 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
Плательщики имущественных налогов, перешедшие на уплату ЕНП | ||
Представляют уведомление об исчисленной сумме налога на имущество за 2022 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | ||
Сдают в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за январь 2023 г. (вместо СЗВ-М) | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
Сдают сведения о трудовой деятельности работников по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1 за январь 2023 г. (вместо СЗВ-ТД) | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Представляют расчет 6-НДФЛ за 2022 г. с приложением справок о доходах | Форма утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Представляют декларацию за январь 2023 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | ||
Перечисляют налог за январь 2023 г. | 182 1 05 07000 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.01.2023; 0; 0 | |
| ||
28 февраля, вторник | ||
Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют второй ежемесячный аванс за I квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Перечисляют аванс за январь 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.01.2023; 0; 0; — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.01.2023; 0; 0 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют страховые взносы за январь 2023 г. |
Единым налоговым платежом: Отдельной платежкой: | |
Дополнительные взносы по тарифу 1: Дополнительные взносы по тарифу 2: | ||
| ||
Налог на имуществоОрганизации | ||
Перечисляют налог за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения: 182 1 06 02010 02 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0; — по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения: 182 1 06 02020 02 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Перечисляют 1/3 налога за IV квартал 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
Отдельной платежкой: 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.04.2022; 0; 0 | ||
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог, удержанный в период с 23 января по 22 февраля 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — по ставке 13 процентов: 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0; — по ставке 15 процентов: 182 1 01 02080 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 | |
| ||
Транспортный налогОрганизации — владельцы транспортных средств | ||
Перечисляют налог за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 06 04011 02 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
| ||
Земельный налогОрганизации — владельцы участков | ||
Перечисляют налог за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: КБК в зависимости от расположения участка; 0; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
| ||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара |
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | |
Подают уведомления о ввозе товаров из стран ЕАЭС/перемещении товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104 и заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или предприниматель
Календарь бухгалтера на февраль 2023 года
28 календарных дней, 18 — рабочих (по пятидневке), 10 — выходных и праздничных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Взносы на травматизм | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 ЕНП, персонифицированные сведения, НДФЛ, прибыль, АУСН | 28 Прибыль, взносы, НДС, НДФЛ, имущество, транспорт, земля |
