
В марте спланируйте свои дела так, чтобы вовремя перечислить платежи и разобраться с отчетами
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** | |
---|---|---|---|
Сведения о стаже застрахованных лиц | |||
Представляют форму СЗВ-СТАЖ за 2022 г. | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п | ||
| |||
Страховые взносыСтрахователи | |||
Перечисляют в Социальный фонд взносы на травматизм за февраль 2023 г. | 797 1 02 12000 06 1000 160; ОКТМО***; 0; 0; 0; 0 | ||
| |||
(перенос с 25 марта) |
Налог на прибыльОрганизации | ||
Представляют декларацию за 2022 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | ||
| |||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | |||
Представляют декларацию за январь — февраль 2023 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | ||
| |||
Единый налоговый платежПлательщики налогов и взносов, налоговые агенты, которые перешли на уплату ЕНП | |||
Представляют уведомления по налогам и взносам, если платят их до отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, который удержали в период с 23 февраля по 22 марта 2023 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | ||
| |||
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | |||
Сдают в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за февраль 2023 г. (вместо СЗВ-М) | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | ||
Сдают сведения о трудовой деятельности работников по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1 за февраль 2023 г. (вместо СЗВ-ТД) | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п | ||
| |||
УпрощенкаОрганизации | |||
Представляют декларацию за 2022 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 | ||
| |||
Налог на имуществоОрганизации, имеющие на балансе недвижимость, налоговая база по которой считается как среднегодовая стоимость | |||
Представляют декларацию за 2022 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766 | ||
| |||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | |||
Перечисляют налог за февраль 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 05 07000 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 | ||
| |||
Налог на прибыльОрганизации | |||
Перечисляют налог за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | ||
| |||
Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | |||
Перечисляют третий ежемесячный аванс за I квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 | ||
| |||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | |||
Перечисляют аванс за февраль 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0; — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 | ||
НДФЛ | |||
Налоговые агенты | |||
Перечисляют налог, удержанный в период с 23 февраля по 22 марта 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — по ставке 13 процентов: 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0; — по ставке 15 процентов: 182 1 01 02080 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 | ||
| |||
Страховые взносыСтрахователи | |||
Перечисляют взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за февраль 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 02 01000 01 1000 160; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 Дополнительные взносы по тарифу 1: — который не зависит от спецоценки: 182 1 02 04010 01 1010 160; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0; — который зависит от спецоценки: 182 1 02 04010 01 1020 160; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 Дополнительные взносы по тарифу 2: — который не зависит от спецоценки: 182 1 02 04020 01 1010 160; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0; — который зависит от спецоценки: 182 1 02 04020 01 1020 160; ОКТМО; 0; МС.02.2023; 0; 0 | ||
УпрощенкаОрганизации | |||
Перечисляют налог за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — налог с доходов: 182 1 05 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 — налог с доходов минус расходы: 182 1 05 01021 01 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | ||
| |||
НДСНалогоплательщики | |||
Перечисляют 1/3 налога за IV квартал 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.04.2022; 0; 0 | ||
| |||
Годовая бухгалтерская отчетностьОрганизации | |||
Представляют за 2022 г.: — годовую бухгалтерскую отчетность; — аудиторское заключение, если годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Формат отчетности утвержден приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570 Порядок заполнения утвержден приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569 | ||
| |||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара |
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | ||
Подают уведомления о ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС/перемещении прослеживаемых товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней начиная с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104 и заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или предприниматель.
