Общие правила
Перейти на упрощенку вправе организации и предприниматели, если они соответствуют требованиям по доходам, численности персонала и другим условиям, которые установлены для перехода и применения спецрежима.
Возможность применять упрощенку зависит от нескольких условий:
— от соблюдения лимитов по доходам, стоимости основных средств и численности сотрудников;
— вида деятельности;
— учредителей и размера долей;
— наличия филиалов у организации;
— подачи уведомления о переходе на УСН.
На заметку
Коэффициент-дефлятор для УСН на 2023 год — 1,257 (приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573).
В отличие от организаций ИП могут переходить на УСН независимо от остаточной стоимости основных средств и доходов. Но после перехода на УСН ИП также должны контролировать доходы, среднюю численность работников и остаточную стоимость основных средств. В период применения упрощенки у ИП эти лимиты такие же, как у организаций. После утраты права на упрощенку вновь перейти на этот спецрежим можно не ранее чем через один год после того, как налогоплательщик потерял право на упрощенку (п. 7 ст. 346.13 НК, письмо Минфина от 15.03.2018 № 03-11-06/2/16016). Проверьте, соответствуете ли критериям упрощенки с помощью таблиц.
Лимиты для упрощенки в 2023 году
Показатель | Максимальное значение | |
---|---|---|
для работы на УСН в 2023 году | для перехода на УСН с 2024 года | |
Доходы | 251,4 млн руб. (200 млн руб. с коэффициентом-дефлятором на 2023 год — п. 4 ст. 346.13 НК) | Нельзя рассчитать, пока не утвержден коэффициент-дефлятор на 2024 год (112,5 млн руб. с коэффициентом-дефлятором на 2024 год — п. 2 ст. 346.12 НК). Из разъяснений Минфина следует, что для перехода на УСН с 2024 года лимит доходов индексируют на коэффициент-дефлятор 2024 года (письмо от 11.05.2023 № 03-11-09/42674) |
Средняя численность сотрудников | 130 человек (п. 4 ст. 346.13 НК) | Лимит не установлен |
Остаточная стоимость основных средств | 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК) | 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК). В НК не сказано, нужно ли соблюдать лимит по средней численности сотрудников при переходе на УСН. На практике инспекторы для перехода на УСН и для дальнейшего применения спецрежима смотрят только на превышение численности сотрудников в 130 человек (письмо УФНС по Москве от 20.01.2023 № 16-17/005694) |
Ограничения для упрощенки в 2023 году
Ограничение | Норма |
---|---|
Запрещенные виды деятельности | |
Банки | Подп. 2 п. 3 ст. 346.12 НК |
Страховщики | Подп. 3 п. 3 ст. 346.12 НК |
Негосударственные пенсионные фонды | Подп. 4 п. 3 ст. 346.12 НК |
Инвестиционные фонды | Подп. 5 п. 3 ст. 346.12 НК |
Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Подп. 6 п. 3 ст. 346.12 НК |
Ломбарды | Подп. 7 п. 3 ст. 346.12 НК |
Организации и ИП, которые занимаются добычей и реализацией полезных ископаемых, кроме общераспространенных полезных ископаемых | Подп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК |
Организации и ИП, которые занимаются производством подакцизных товаров (ст. 181 НК). Исключение — организации, которые выращивают подакцизный виноград и производят из собственного сырья вино, игристые вина, российское шампанское, виноматериалы и виноградное сусло, которые относятся к сахаросодержащим напиткам | Подп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК |
Организации, которые занимаются организацией и проведением азартных игр | Подп. 9 п. 3 ст. 346.12 НК |
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований. Однако адвокаты и адвокатские образования вправе применять УСН в отношении иной деятельности, не связанной с адвокатской (определение Верховного суда от 24.04.2023 № 305-ЭС22-27144 по делу № А40-68033/2022) | Подп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК |
Организации — участники соглашений о разделе продукции | Подп. 11 п. 3 ст. 346.12 НК |
Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕСХН в соответствии с главой 26.1 НК | Подп. 13 п. 3 ст. 346.12 НК |
Микрофинансовые организации | Подп. 20 п. 3 ст. 346.12 НК |
Частные агентства занятости, которые ведут деятельность по предоставлению труда работников или персонала. Исключение — кадровые агентства, которые оказывают услуги по подбору персонала (письмо Минфина от 11.03.2016 № 03-11-06/2/13564) | Подп. 21 п. 3 ст. 346.12 НК |
Производители, оптовые и розничные продавцы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов | Подп. 22 п. 3 ст. 346.12 НК |
Учредители и филиалы | |
Организации, в которых доля непосредственного участия других организаций превышает 25 процентов | Подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК |
Казенные и бюджетные учреждения | Подп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК |
Иностранные организации | Подп. 18 п. 3 ст. 346.12 НК |
Организации с филиалами (представительства разрешены) | Подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК |
Лимиты доходов для упрощенки увеличатся, поскольку коэффициент-дефлятор повышают каждый год. Например, в 2022 году его подняли с 1,096 до 1,257. Это означает, что для перехода на спецрежим с 2023 года доходы компании за 9 месяцев 2022 года не должны были превышать 141,41 млн руб. (112 500 000 ₽ × 1,257).
Чтобы в 2023 году компании не платить налог по повышенным ставкам, соблюдайте лимит доходов в 188,55 млн руб. (150 000 000 ₽ × 1,257). А если доходы превысят 251,4 млн руб. (200 000 000 ₽ × 1,257), потеряете право на упрощенку.
