
Как посчитать работников‑иностранцев — новые лимиты на 2024 год
Смотрите на примере, как посчитать численность иностранных работников и сверить ее с разрешенным лимитом на 2024 год. Власти подготовили для работодателей новые значения, которые надо соблюдать. Это поможет избежать штрафа.
Зачем считать долю иностранных работников
такой штраф могут выписать компании, если она нарушит лимит численности иностранцев
Правительство утвердило новые лимиты численности иностранных сотрудников на 2024 год (постановление от 16.09.2023 № 1511). По сравнению с действующими лимитами работников-иностранцев изменения затронули отдельные регионы. Общие квоты по стране для разных видов деятельности оставили прежними.
Количество иностранцев в штате не должно превышать установленный процент от общей численности. Если их доля превысит установленный на 2024 год лимит, то часть работников придется уволить до 1 января 2024 года (п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК, п. 16 постановления Правительства № 1511).
Если нарушить допустимую долю иностранных работников, работодателя оштрафуют. Для должностных лиц штраф составляет от 45 000 до 50 000 руб., для организаций — от 800 000 до 1 млн руб. Вместо штрафа проверяющие могут приостановить деятельность организации на срок от 14 до 90 суток (ч. 1 ст. 18.17 КоАП).
На какие лимиты ориентироваться при расчете иностранных работников
Перечень видов деятельности по коду или разделу ОКВЭД и допустимый процент численности иностранных работников на 2024 год смотрите в таблице.
При расчете доли включайте не всех работников-иностранцев. Не учитывайте высококвалифицированных специалистов и членов их семей (п. 2 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Также не учитываются граждане ЕАЭС, временно или постоянно проживающие на территории России (п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС, письмо Минтруда от 19.10.2021 № 16-4/10/В-13774). Вот пример.
Пример. Как посчитать численность иностранных работников
Показатель | Значение |
---|---|
Лимит иностранцев на 2024 год по виду деятельности от общей численности | 80% |
Количество иностранцев для сверки с лимитом | 6 человек (11 — 5) |
Доля иностранцев в общей численности работников для сверки с лимитом | 30% (6 чел. : 20 чел. × 100) |
Если не уместились в допустимую долю и приняли решение уволить иностранного работника, сообщите в МВД о расторжении трудового договора. Сделать это нужно не позже трех рабочих дней с даты увольнения работника (абз. 1 п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).
Если не уведомить МВД об увольнении иностранца, должностным лицам грозит штраф от 35 000 до 50 000 руб., юрлицам — от 400 000 до 800 000 руб. Вместо штрафа могут приостановить деятельность компании на срок от 14 до 90 суток (ч. 3 ст. 18.15 КоАП). В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальные штрафы еще выше (ч. 4 ст. 18.15 КоАП).
Новые лимиты иностранных работников по видам деятельности
Код или раздел ОКВЭД | Вид деятельности | Процент иностранцев в общей численности работников |
---|---|---|
Для всех регионов | ||
01.13.1 | Выращивание овощей | 50 |
Исключения — Удмуртская Республика, Астраханская, Амурская и Волгоградская области. В Астраханской, Волгоградской и Амурской областях ограничений нет. Допустимая доля работников-иностранцев в Удмуртской Республике составляет 0 процентов. | ||
02 | Лесоводство и лесозаготовки | 50 |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, а также производство изделий из соломки и материалов для плетения | 50 |
Исключение — Хабаровский край. В Хабаровском крае допустимая доля работников-иностранцев составляет 80 процентов. | ||
F | Строительство | 80 |
Исключения — Республика Бурятия, Республика Дагестан, Краснодарский край, Амурская область и Москва. В Республике Бурятия, Амурской области и Москве ограничений нет. Допустимая доля работников-иностранцев в Республике Дагестан и Краснодарском крае составляет 50 процентов. | ||
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | 50 |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | 50 |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 15 |
Исключение — Калужская область. | ||
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 15 |
Исключение — Калужская область. | ||
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах | 0 |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 0 |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 0 |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 24 |
Исключения — Краснодарский край, Калужская, Магаданская области, Удмуртская Республика. Допустимая доля работников-иностранцев в Калужской области составляет 0 процентов, в Краснодарском крае — 0 процентов. Допустимая доля работников-иностранцев в Удмуртской Республике составляет 0 процентов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (49.31), а также в легковом такси и арендованных легковых автомобилях с водителем (49.32). | ||
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 24 |
Исключения — Краснодарский край и Магаданская область. В Краснодарском крае допустимая доля работников-иностранцев составляет 0 процентов. | ||
68.32 | Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе | 70 |
81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 70 |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая | 25 |
Для Калужской области | ||
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 60 |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0 |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 70 |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 0 |
78 | Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 0 |
Для Магаданской области | ||
Раздел А | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 50 |
Раздел В | Добыча полезных ископаемых | 80 |
Раздел Н | Транспортировка и хранение | 50 |
Для Рязанской области | ||
13 | Производство текстильных изделий | 90 |
14 | Производство одежды | 90 |
Для Амурской области | ||
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 0 |
07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | 0 |
Сверьте количество работников-иностранцев с лимитом из таблицы
за правильный ответ
