
Апрельские даты платежей и отчетов, о которых нельзя забывать
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** |
---|---|---|
3
апреля, четверг |
Единый налоговый платежНалоговые агенты по НДФЛ | |
Представляют уведомления о суммах НДФЛ, которые удержали в период с 23 по 31 марта 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
7
апреля, понедельник (перенос с 5 апреля) |
НДФЛНалоговые агенты | |
Перечисляют налог, который удержали в период с 23 по 31 марта 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | ||
Представляют данные о доходах, которые получили без использования контрольно-кассовой техники и не через банковский счет, за февраль 2025 г. | Утвержденной формы нет. Данные представляют через личный кабинет налогоплательщика →nalog.gov.ru | |
| ||
15
апреля, вторник |
Страховые взносыСтрахователи | |
Перечисляют в СФР взносы на травматизм за март 2025 г. | 797 1 02 12000 06 1000 160; ОКТМО***; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Подтверждение вида деятельностиСтрахователи | ||
Подтверждают основной вид деятельности за 2024 г. | Формы документов утверждены в приложениях 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 | |
| ||
25
апреля, пятница |
Единый налоговый платежПлательщики налогов и взносов, налоговые агенты | |
Представляют уведомления по налогам и взносам, которые платят до отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, который удержали в период с 1 по 22 апреля 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Представляю расчет по форме 6-НДФЛ за 1-й квартал 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649 | |
Страховые взносыСтрахователи | ||
Представляют расчет по страховым взносам за 1-й квартал 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
Сдают в СФР сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1 с разделом 2 за 1-й квартал 2025 г. | Форма утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281 | |
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | ||
Сдают в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
| ||
Сдают в СФР сведения о трудовой деятельности работников по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1 за март 2025 г. | Форма утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Представляют декларацию за 1-й квартал 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Представляют декларацию за январь — март 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Представляют декларацию за 1-й квартал 2025 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989 | |
| ||
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | ||
Представляют отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, совершенных в 1-м квартале 2025 г. | Форма отчета утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | ||
Перечисляют налог за март 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
УпрощенкаПредприниматели | ||
Представляют декларацию за 2024 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813 | |
| ||
28
апреля,
понедельник |
Страховые взносыСтрахователи | |
Перечисляют взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за март 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог, который удержали в период с 1 по 22 апреля 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют налог за 1-й квартал 2025 г. с учетом уплаченных в этом квартале сумм | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Перечисляют первый ежемесячный авансовый платеж за 2-й квартал 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Перечисляют авансовый платеж за март 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые платят налог поквартально (выручка за предыдущие четыре квартала не превышает в среднем 15 млн руб. в квартал) | ||
Перечисляют налог за 1-й квартал 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Перечисляют 1/3 налога за 1-й квартал 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
УпрощенкаОрганизации и ИП | ||
Перечисляют авансовый платеж за 1-й квартал 2025 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Предприниматели | ||
Перечисляют налог за 2024 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара
|
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | |
Подают уведомления о ввозе товаров из стран ЕАЭС/перемещении товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104, заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите код ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или предприниматель.
Календарь бухгалтера на апрель 2025 года
30 календарных дней, 22 — рабочих (по пятидневке), 8 — выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 ЕНП | 4 | 5 | 6 | |
7 НДФЛ, АУСН | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Взносы, ОВД | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 ЕНП, НДФЛ, взносы, персотчетность, прибыль, НДС, прослеживаемость, АУСН, УСН | 26 | 27 |
28 Взносы, НДФЛ, прибыль, НДС, УСН | 29 | 30 |
