
Налог на имущество
Справочная информация
С каких движимых активов вам платить налог и по какой ставке
Смотрите в таблице, с каких движимых объектов в вашем регионе теперь надо платить налог на имущество и есть ли льготы.
Кто платит налог | Какие активы подпадают под налог или льготу | Ставка налога*, % | Основание |
---|---|---|---|
Алтайский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Амурская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Архангельская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Астраханская область | |||
Компании, которые добывают углеводородное сырье в Каспийском море | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,5 | П. 1.2 ст. 2 Закона Астраханской области от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Белгородская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Брянская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Владимирская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 3 ст. 2.1 Закона Владимирской области от 12.11.2003 № 110-ОЗ |
Волгоградская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | Ст. 1 Закона Волгоградской области от 28.11.2003 № 888-ОД |
Вологодская область | |||
Компании Вологодской области, которые с 2018 года инвестируют в производство больше 100 млн руб. в год | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | Подп. 36 п. 1 ст. 4 Закона Вологодской области от 21.11.2003 № 968-ОЗ |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 5 ст. 2 Закона № 968-ОЗ |
Воронежская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Еврейская автономная область | |||
Компании — резиденты территории опережающего развития (ТОР) | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года, которое касается деятельности на территории опережающего развития (ТОР) | 0 | П. 5 ст. 2 Закона Еврейской автономной области от 26.07.2006 № 737-ОЗ |
Организации здравоохранения | Движимое имущество, которое приобрели не позже 2013 года | 0 — в течение двух лет после ввода в эксплуатацию; 0,1 — для третьего—пятого годов после ввода | Подп. 1, 2 п. 6 ст. 2 Закона № 737-ОЗ |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,5 | П. 9 ст. 2 Закона № 737-ОЗ |
Забайкальский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Ивановская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 8 ст. 5 Закона Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ |
Иркутская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Кабардино-Балкарская Республика | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Калининградская область | |||
Компании, которые получают свыше 70 процентов доходов от льготной деятельности | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 10 ст. 4 Закона Калининградской области от 27.11.2003 № 336 |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3 ст. 2 Закона № 336 |
Калужская область | |||
Компании, которые модернизируют и обновляют основные средства | Новое движимое имущество из группы «Машины и оборудование» ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) | 0 | П. 5 ст. 3 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ |
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Камчатский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,6 | Подп. 1 п. 7 ст. 3 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 688 |
Карачаево-Черкесская Республика | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Кемеровская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Кировская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Костромская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Краснодарский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Красноярский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Курганская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Курская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 4 ст. 2 Закона Курской области от 26.11.2003 № 57-ЗКО |
Ленинградская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года, если с даты выпуска прошло три года и меньше | Активы освобождены от налога | Подп. «я» п. 1 ст. 3-1 Закона Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-оз |
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года, если с даты выпуска прошло больше трех лет | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Липецкая область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 35 ст. 4 Закона Липецкой области от 27.11.2003 № 80-ОЗ |
Магаданская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
г. Москва | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | Подп. 31 п. 1 ст. 4 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64 |
Московская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0 | Ст. 1 Закона Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ |
Мурманская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК, информация на сайте minec.gov-murman.ru от 07.03.2018 |
Ненецкий автономный округ | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Нижегородская область | |||
Компании из сферы обрабатывающих производств, научных разработок и автоперевозок льготных категорий граждан | Движимое имущество, принятое на учет с 2016 года | Активы освобождены от налога | Подп. 22, 23 п. 1 ст. 2.1 Закона Нижегородской области от 27.11.2003 № 109-З |
Движимое имущество, принятое на учет с 2013 до 2016 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК | |
Бюджетные организации Нижегородской области, которые финансируются за счет областного бюджета, территориального фонда ОМС и местных бюджетов | Движимое имущество, принятое на учет в 2016 году и позже | Активы освобождены от налога | Подп. 24 п. 1 ст. 2.1 Закона № 109-З |
Движимое имущество, принятое на учет с 2013 до 2016 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК | |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Новгородская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Новосибирская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Омская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Оренбургская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК, информация на сайте ФНС от 29.01.2018 |
Орловская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Пензенская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,55 | П. 2-2 ст. 2-4 Закона Пензенской области от 27.11.2003 № 544-ЗПО |
Пермский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Приморский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Псковская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Адыгея | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Алтай | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Башкортостан | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Бурятия | |||
Железнодорожные компании | Поезда и контейнеры, принятые на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | Ст. 2 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Дагестан | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Ингушетия | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Калмыкия | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Карелия | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Коми | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Крым | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,0 | П. 1 ст. 4 Закона Республики Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014 |
Республика Марий Эл | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Мордовия | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Саха (Якутия) | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Северная Осетия — Алания | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Татарстан (Татарстан) | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 4 ст. 2 Закона Республики Татарстан от 28.11.2003 № 49-ЗРТ |
Республика Тыва | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Республика Хакасия | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Ростовская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Рязанская область | |||
Компании, которые получают минимум 70 процентов доходов от научной деятельности, здравоохранения и соцуслуг | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 1 ст. 13.1.1 Закона Рязанской области от 29.04.1998 № 68 |
Компании с господдержкой | Движимое имущество, которое получили по инвестиционному соглашению | Активы освобождены от налога | П. 2 ст. 13.1.1 Закона Рязанской области от 29.04.1998 № 68 |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,6 | Ст. 2 Закона Рязанской области от 26.11.2003 № 85-ОЗ |
Самарская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
г. Санкт-Петербург | |||
Компании, в которых средняя месячная зарплата работников превышает трехкратный МРОТ в Санкт-Петербурге | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года, если с даты выпуска прошло три года и меньше | Активы освобождены от налога | Подп. 24 п. 1 ст. 4-1 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2003 № 684-96 |
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Саратовская область | |||
Все компании | Высокоэффективное оборудование, если с даты выпуска прошло три года и меньше | 0 | П. 9 ст. 2 Закона Саратовской области от 24.11.2003 № 73-ЗСО |
Все компании | Остальное движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 8 ст. 2 Закона № 73-ЗСО |
Сахалинская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Свердловская область | |||
Организации, которые выдают зарплаты не ниже средних по отрасли и инвестируют в имущество | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | Подп. 15 п. 2 ст. 3 Закона Свердловской области от 27.11.2003 № 35-ОЗ |
Организации, которые получают минимум 70 процентов доходов от образовательной и медицинской деятельности | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | Подп. 21 п. 2 ст. 3 Закона № 35-ОЗ |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 4-4 ст. 2 Закона № 35-ОЗ |
г. Севастополь | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,0 | П. 1 ст. 2 Закона г. Севастополя от 26.11.2014 № 80-ЗС |
Смоленская область | |||
Инвесторы и резиденты Смоленской области | Движимое имущество, которое приобрели в Смоленской области для инвестиционных проектов | Активы освобождены от налога | П. 2 ст. 3 Закона Смоленской области от 15.11.2017 № 137-з и п. 2 ст. 3 от 06.10.2017 № 95-з |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 4 ст. 2 Закона Смоленской области от 27.11.2003 № 83-з |
Ставропольский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Тамбовская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Тверская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Томская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Тульская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,55 | П. 4 ст. 2 Закона Тульской области от 24.11.2003 № 414-ЗТО |
Тюменская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,55 | Ст. 4 Закона Тюменской области от 24.10.2017 № 74 |
Удмуртская Республика | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Ульяновская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Хабаровский край | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | Подп. 1 п. 5 ст. 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.11.2010 № 190-оз |
Челябинская область | |||
Малые и средние компании, лизинговые организации | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 7 ст. 5 Закона Челябинской области от 25.11.2016 № 449-ЗО |
Железнодорожные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0,55 | П. 11-1 ст. 3 Закона № 449-ЗО |
Компании, которые снизили негативное воздействие на экологию | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1, из налога можно вычесть расходы на экомероприятия | П. 9 ст. 5 Закона № 449-ЗО |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 1-1 ст. 3 Закона № 449-ЗО |
Чеченская Республика | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | Активы освобождены от налога | П. 3 ст. 3 Закона Чеченской Республики от 13.10.2006 № 33-РЗ |
Чувашская Республика — Чувашия | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Чукотский автономный округ | |||
Местные власти, казенные, бюджетные и автономные учреждения, которые финансируются из местного бюджета | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 0 | П. 2.4 ст. 3 Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ |
Остальные компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет с 2013 года | 1,1 | П. 3.3, 4 ст. 380 НК |
Ярославская область | |||
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет в период с 2013 до 2016 года | 1,1 | П. 5 ст. 2 Закона Ярославской области от 15.10.2003 № 46-з |
Все компании | Движимое имущество, принятое на учет в 2016 году и позже | Активы освобождены от налога | Подп. 8 п. 1 ст. 3.1 Закона № 46-з |
* Если получили движимое имущество в результате реорганизации, ликвидации или от взаимозависимых лиц, платите налог по обычной ставке. Максимальный размер — 2,2 процента, но ваш регион мог ее снизить или освободить имущество от налога (п. 1 ст. 380 НК). Проверьте региональный закон о налоге на имущество.
