
Сколько получают высокие и не очень чины в Минфине, ФНС и фондах
«Главбух» составил рейтинг самых богатых и бедных чиновников из руководящего состава Минфина, ФНС, ПФР и ФСС за 2017 год.
Чиновники министерств и ведомств обязаны подавать декларации о своих доходах, доходах своих мужей, жен и детей за прошедший год. Так правительство борется с коррупцией. Все сведения публикуются в открытых разделах на официальных сайтах. Информацию о доходах сотрудников ФНС можно найти на сайте nalog.ru, о доходах финансового ведомства — на сайте minfin.ru. Разделы, в которых опубликованы данные, на всех сайтах одинаковые — «Противодействие коррупции».
Мы подобрали тройки самых богатых и бедных чиновников с высокими должностями. Насколько их бедность соответствует реальной грани нищеты, судите сами.
На заметку
Сколько получают те, кто разъясняет бухгалтерам НК
![]() | 14 000 000 ₽И.В. ТРУНИН, заместитель министра финансов |
![]() | 9 000 000 ₽А.В. САЗАНОВ, директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина |
![]() | 5 000 000 ₽Р.А. СААКЯН, замдиректора Департамента налоговой и таможенной политики Минфина |
Богачи и бедняки в руководстве Минфина, ФНС и фондов
Тройка самых богатых | Тройка самых бедных | ||
---|---|---|---|
![]() | Минфин | ||
![]() | 52 000 000 ₽Л.З. ШНЕЙДМАН, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета , финансовой отчетности и аудиторской деятельности | ![]() | 202 000 ₽О.В. БУЛАВЕНКО, начальник отдела Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления , судебной системы , государственной гражданской службы |
![]() | 28 000 000 ₽А.В. СКОБЕЛЕВ, директор Правового департамента | ![]() | 299 000 ₽А.В. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, начальник отдела Департамента организации составления и исполнения федерального бюджета |
![]() | 25 000 000 ₽А.Г. СИЛУАНОВ, министр финансов | ![]() | 306 000 ₽Е.В. САЗОНОВА, начальник отдела Департамента бюджетной политики и стратегического планирования |
На заметку
Надежные тылы сотрудников ФНС — три примера
![]() | 8 000 000 ₽О.А. ВИНОГРАДОВА, начальник межрегиональной инспекции по камеральному контролю | ![]() | 74 000 000 ₽Ее супруг |
![]() | 5 000 000 ₽Н.И. МИХЕЕВА, замначальника межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 2 | ![]() | 0.46 ₽Ее супруг |
![]() | 3 000 000 ₽А.А. ВОДОВОЗОВ, замначальника управления налогообложения юридических лиц | ![]() | 0.2 ₽Его супруга |
Тройка самых богатых | Тройка самых бедных | ||
---|---|---|---|
![]() | ФНС | ||
![]() | 19 000 000 ₽М.В. МИШУСТИН, руководитель ФНС | ![]() | 355 000 ₽О.Ю. ГРИЦКОВА, замначальника управления информационных технологий |
![]() | 14 000 000 ₽Н.В. ШАЛЫГИНА, замначальника управления по работе с задолженностью | ![]() | 475 000 ₽М.Г. ЭТАГОРОВА, замначальника аналитического управления |
![]() | 8 000 000 ₽В.Ю. СОЛДАТЕНКОВ, замначальника управления по работе с задолженностью | ![]() | 2 000 000 ₽Ф.В. НОВИКОВ, замначальника управления информационных технологий |
![]() | ПФР | ||
![]() | 19 000 000 ₽П.В. ХРИПУНОВ, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | ![]() | 46 000 ₽Е.Н. ЕВГРАШКИНА, главный специалист-эксперт отдела планирования и анализа смет доходов и расходов исполнительной дирекции департамента казначейства |
![]() | 9 000 000 ₽Н.Б. КОЗЛОВ, зампредседателя правления | ![]() | 237 000 ₽К.А. ДАНИЛОВА, замначальника отдела претензионно-исковой работы департамента по осуществлению закупок |
![]() | 6 000 000 ₽Н.В. ПЕТРОВА, зампредседателя правления | ![]() | 240 000 ₽Н.В. ВОВЧЕНКО, главный специалист-эксперт отдела претензионно-исковой работы департамента по осуществлению закупок |
![]() | ФСС | ||
![]() | 8 000 000 ₽С.И. АЛЕЩЕНКО, зампредседателя фонда | ![]() | 62 000 ₽Ю.С. СУХОРУЧЕНКОВА, замначальника отдела организации закупок для нужд фонда |
![]() | 6 000 000 ₽А.С. КИГИМ, председатель фонда | ![]() | 246 000 ₽Е.И. ЕГОРОВА, замруководителя департамента стратегического развития |
![]() | 4 000 000 ₽А.В. МОИСЕЕВ, замруководителя департамента обеспечения деятельности центрального аппарата | ![]() | 965 000 ₽А.В. КУРОВ, замруководителя департамента контроля ревизионной работы |
за правильный ответ
