Место проведения проверки
Выездная налоговая проверка проводится на территории организации при предъявлении решения (абз. 1 п. 1 ст. 89 НК). Налоговое законодательство не обязывает инспекцию предупреждать организацию о проведении выездной проверки заранее. Если у организации нет возможности предоставить помещение для проведения проверки, проверка может быть проведена по местонахождению инспекции (абз. 2 п. 1 ст. 89 НК).
Перенести начало выездной налоговой проверки на более поздний срок после того, как решение о ее проведении было вынесено, налоговая инспекция не вправе. Такая возможность налоговым законодательством не предусмотрена, поскольку дата вынесения решения является точкой отсчета для определения общей продолжительности налоговой проверки. Об этом сказано в письме ФНС от 18.11.2010 № АС-37-2/15853.
Самостоятельная выездная проверка филиала (представительства) проводится на основании решения налоговой инспекции по его местонахождению (абз. 3 п. 2 ст. 89 НК).
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2017 году
Вид деятельности (ОКВЭД2) | Налоговая нагрузка, % | Нагрузка по взносам, % |
---|---|---|
Всего | 10,8 | 3,6 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — всего (раздел А) | 4,3 | 5,5 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (01) | 3,5 | 5,4 |
лесоводство и лесозаготовки (02) | 7,5 | 6,8 |
рыболовство, рыбоводство (03) | 7,9 | 5,5 |
Добыча полезных ископаемых — всего (раздел B) | 36,7 | 1,8 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06) | 45,4 | 1,0 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (07, 08) | 18,8 | 4,1 |
Обрабатывающие производства — всего (раздел C) | 8,2 | 2,2 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий (10, 11, 12) | 28,2 | 2,4 |
производство текстильных изделий, одежды (13, 14) | 8,1 | 4,2 |
производство кожи и изделий из кожи (15) | 7,9 | 4,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | 2,0 | 3,6 |
производство бумаги и бумажных изделий (17) | 4,4 | 1,8 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | 9,2 | 4,3 |
производство кокса и нефтепродуктов (19) | 5,1 | 0,2 |
производство химических веществ и химических продуктов (20) | 1,9 | 2,4 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | 6,9 | 3,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | 6,3 | 2,6 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | 8,9 | 3,5 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (24, 25) | 4,4 | 2,4 |
производство машин и оборудования, не включенное в другие группировки (28) | 8,8 | 3,9 |
производство компьютеров, электронных, а также оптических изделий (26) | 12,5 | 5,3 |
производство электрического оборудования (27) | 6,7 | 3,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | 4,7 | 4,8 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | 5,1 | 1,7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — всего (раздел D) | 6,8 | 2,4 |
производство, передача и распределение электроэнергии (35.1) | 8,1 | 2,2 |
производство и распределение газообразного топлива (35.2) | 1,3 | 1,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (35.3) | 6,5 | 4,5 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений — всего (раздел E) | 8,4 | 4,8 |
Строительство (раздел F) | 10,2 | 4,3 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — всего (раздел G) | 3,2 | 1,2 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (45) | 2,7 | 1,1 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46) | 3,1 | 0,9 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (47) | 3,6 | 2,2 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — всего (раздел I) | 9,5 | 5,7 |
Транспортировка и хранение — всего (раздел H) | 6,8 | 4,8 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки (49.1) | 8,5 | 6,8 |
деятельность трубопроводного транспорта (49.5) | 4,5 | 2,1 |
деятельность водного транспорта (50) | 9,3 | 4,1 |
деятельность воздушного и космического транспорта (51) | отр. | 3,0 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (53) | 14,4 | 11,6 |
Деятельность в области информации и связи — всего (раздел J) | 16,4 | 5,2 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L) | 21,3 | 6,3 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N) | 15,4 | 9,2 |
Рентабельность проданных товаров и активов
Вид деятельности (ОКВЭД2) | 2017 год | |
рентабельность проданных товаров, работ, услуг, % | рентабельность активов, % | |
Всего | 7,5 | 5,3 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел A) | 17,3 | 6,4 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (01) | 14,5 | 5,0 |
лесоводство и лесозаготовки (02) | 5,4 | отр. |
рыболовство и рыбоводство (03) | 49,9 | 22,7 |
добыча полезных ископаемых (раздел B) | 25,9 | 11,0 |
добыча угля (05) | 30,6 | 16,5 |
добыча сырой нефти и природного газа (06) | 25,2 | 11,1 |
добыча металлических руд (07) | 50,3 | 15,6 |
добыча прочих полезных ископаемых (08) | 42,8 | 8,2 |
обрабатывающие производства (раздел C) | 11,5 | 5,5 |
производство пищевых продуктов (10) | 8,4 | 7,0 |
производство напитков (11) | 12,4 | 5,9 |
производство табачных изделий (12) | 24,6 | 10,3 |
производство текстильных изделий (13) | 8,7 | 4,0 |
производство одежды (14) | 13,3 | 12,7 |
производство кожи и изделий из кожи (15) | 10,9 | 4,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | 8,4 | 2,1 |
производство бумаги и бумажных изделий (17) | 20,5 | 13,2 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | 8,7 | 6,5 |
производство кокса и нефтепродуктов (19) | 8,3 | 3,9 |
производство химических веществ и химических продуктов (20) | 19,8 | 8,6 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | 28,9 | 10,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | 9,1 | 7,0 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | 10,0 | 3,0 |
производство металлургическое (24) | 20,7 | 12,5 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | 10,7 | 4,2 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | 7,8 | отр. |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | 16,3 | 7,1 |
производство электрического оборудования (27) | 8,3 | 6,9 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | 3,2 | отр. |
производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | 12,9 | 1,9 |
производство прочих готовых изделий (32) | 6,4 | отр. |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | 8,3 | 4,1 |
производство, передача и распределение электроэнергии (35.1) | 11,7 | 4,8 |
производство и распределение газообразного топлива (35.2) | 2,8 | 2,1 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (35.3) | отр. | отр. |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | 3,6 | 1,3 |
строительство (раздел F) | 7,2 | 1,8 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G) | 4,6 | 4,8 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (45) | 2,1 | 4,1 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46) | 6,1 | 4,4 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (47) | 2,3 | 7,5 |
деятельность гостиниц и предприятий общепита (раздел I) | 7,0 | 3,3 |
транспортировка и хранение (раздел H) | 9,7 | 4,7 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки (49.1) | 8,3 | 1,1 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (49.2) | 15,2 | 15,8 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3) | отр. | отр. |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4) | 4,0 | 4,4 |
деятельность трубопроводного транспорта (49.5) | 13,5 | 5,5 |
деятельность водного транспорта (50) | 3,5 | 3,3 |
деятельность воздушного и космического транспорта (51) | 1,8 | 8,5 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (53) | 5,4 | 1,1 |
деятельность в области информации и связи (раздел J) | 14,2 | 9,1 |
деятельность финансовая и страховая (раздел K) | 0,4 | 2,1 |
деятельность по операциям с недвижимостью (раздел L) | 15,5 | 2,2 |
научные исследования и разработки (72) | 15,9 | 3,9 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (раздел O) | 1,6 | 1,4 |
образование (раздел P) | 5,0 | 3,0 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q) | 10,4 | 6,3 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R) | 1,2 | 0,2 |
