Ошибка в счете казначейства
Ошибка в счете казначейства больше не основание, чтобы начислять организации пени. До 2019 года из-за ошибки в этом реквизите приходилось платить всю сумму заново и возвращать ошибочное перечисление. Ведь налог не попадал в бюджет. Теперь ошибку в счете получателя можно уточнить в течение трех лет со дня платежа (п. 7 ст. 45 НК). Повторно отправить платежку надо, только если компания неправильно указала название банка-получателя.
Инспекторы должны обнулить пени компании, у которой по ошибке образовалась налоговая переплата в бюджете одного региона и недоимка в бюджете другого. Для этого бухгалтеру достаточно подать заявление об уточнении платежа.
Деньги попадают в бюджет чужого региона, когда бухгалтеры путают счета казначейства в платежках. Тогда инспекция, в которой зарегистрирована организация, не видит поступивших денег и считает, что обязанность по уплате налогов не исполнена (п. 4 ст. 45 НК). По налогу возникает долг и начисляются пени.
До 2019 года ошибку в счете казначейства нельзя было исправить. Даже если инспекция проводила межрегиональный зачет по заявлению организации, компания все равно платила пени. Отменить их через суд не получалось (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.02.2019 по делу № А07-9316/2018).
Инспекции не уточняли платеж по заявлению организации. Компании подавали заявление о возврате и снова платили налог.
С 1 января действуют поправки в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ). Теперь компания вправе уточнить платеж, если обнаружит, что ошиблась в счете казначейства. Налоговики по заявлению организации переведут переплату из одной инспекции в счет погашения долга в другой. Днем зачисления налога будут считать день, когда организация заплатила по ошибочным реквизитам (п. 7 ст. 45 НК). Начисленные пени инспекция обнулит.
Налоговики могут и сами обнаружить, что организация ошиблась в платежке и заплатила налог не по адресу. В этом случае инспекция уточнит платеж, не дожидаясь заявления компании (абз. 6 п. 7 ст. 45 НК).
Чтобы поскорее обнулить пени, подайте в свою инспекцию заявление об уточнении платежа. Впишите в него верный счет казначейства.
Если инспекция перевела деньги, но забыла списать пени, вы вправе подать жалобу.
Теперь иначе заполняйте платежные поручения по налогам и страховым взносам в инспекцию. Новые реквизиты официально действуют с 4 февраля 2019 года. С этой даты и по 29 апреля включительно — переходный период. Значит, документы и со старыми, и с новыми реквизитами будут без проблем проходить проверку. Однако с 30 апреля 2019 года ошибаться опасно. Изменения затронут не всех — реквизиты поменялись в 26 регионах. Сверьтесь с таблицей.
Новые реквизиты для платежей в бюджет
№ п/п | Наименование УФК | Прежний счет | Новый счет |
---|---|---|---|
1 | УФК по Республике Адыгея | 40101810100000010003 | 40101810803490010004 |
2 | УФК по Республике Калмыкия | 40101810300000010003 | 40101810303490010005 |
3 | УФК по Карачаево-Черкесской Республике | 40101810900000010001 | 40101810803490010006 |
4 | УФК по Республике Марий Эл | 40101810100000010001 | 40101810922020016001 |
5 | УФК по Республике Мордовия | 40101810900000010002 | 40101810022020017002 |
6 | УФК по Республике Тыва | 40101810900000010001 | 40101810050049510001 |
7 | УФК по Удмуртской Республике | 40101810200000010001 | 40101810922020019001 |
8 | УФК по Республике Хакасия | 40101810200000010001 | 40101810150045510001 |
9 | УФК по Алтайскому краю | 40101810100000010001 | 40101810350041010001 |
10 | УФК по Забайкальскому краю | 40101810200000010001 | 40101810750042010001 |
11 | УФК по Камчатскому краю | 40101810100000010001 | 40101810905070010003 |
12 | УФК по Иркутской области | 40101810900000010001 | 40101810250048010001 |
13 | УФК по Кировской области | 40101810900000010001 | 40101810222020011001 |
14 | УФК по Курганской области | 40101810000000010002 | 40101810065770110002 |
15 | УФК по Курской области | 40101810600000010001 | 40101810445250010003 |
16 | УФК по Магаданской области | 40101810300000010001 | 40101810505070010001 |
17 | УФК по Мурманской области | 40101810000000010005 | 40101810040300017001 |
18 | УФК по Новгородской области | 40101810900000010001 | 40101810440300018001 |
19 | УФК по Орловской области | 40101810100000010001 | 40101810845250010006 |
20 | УФК по Пензенской области | 40101810300000010001 | 40101810222020013001 |
21 | УФК по Ростовской области | 40101810400000010002 | 40101810303490010007 |
22 | УФК по Самарской области | 40101810200000010001 | 40101810822020012001 |
23 | УФК по Смоленской области | 40101810200000010001 | 40101810545250000005 |
24 | УФК по Тюменской области | 40101810300000010005 | 40101810965770510005 |
25 | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 40101810900000010001 | 40101810565770510001 |
26 | УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу | 40101810500000010001 | 40101810465770510002 |
