Что делать с ошибками в статистических отчетах
Росстат разрешает вносить исправления в уже сданные статотчеты. Но чтобы отделения статистики их приняли и учли, надо письменно объяснить, почему исправили отчет. Направить уточненку с пояснениями следует в течение трех дней после того, как организация обнаружит ошибку или получит уведомление об ошибке от территориальных органов статистики (письмо Росстата от 24.04.2019 № СЕ-04-4/55-СМИ).
Росстат объяснил, в каких случаях данные в отчетах посчитает недостоверными. Сотрудники могут потребовать уточнить данные в отчете, если компания заполнила его не по правилам или есть арифметические или логические ошибки. Если организация своевременно представит уточненку, штрафовать ее не станут.
Но если нарушить сроки или совсем не подать уточненные данные, организацию могут оштрафовать от 20 000 до 70 000 руб., а директора — от 10 000 до 20 000 руб. (ст. 13.19 КоАП). Исправленный отчет сдайте в отделение статистики лично, направьте по почте или по ТКС.
Компаниям бывает сложно разобраться, какие отчеты сдавать в статистику. Росстат требует разные отчеты в разные периоды и забывает уведомить об этом компании. В 2019 году Росстат обновил более 100 отчетов, сроки и правила заполнения.
Чтобы узнать список федеральных отчетов в Росстат для своей компании, зайдите на новый сайт Росстата websbor.gks.ru «Получить данные о кодах». Введите ИНН компании и нажмите кнопку «Получить». Сайт выдаст вам таблицу с перечнем форм и указаниями по их заполнению.
Самый верный способ узнать набор статотчетности — обратиться в отделение Росстата лично. Если в очете будут ошибки, Росстат пришлет уведомление. Подать уточнения или написать пояснения необходимо в течение трех дней. Если не успеете, компании грозит штраф 20 000—70 000 руб. (ч. 1 ст. 13.19 КоАП).
Сведения о деятельности организации
Форма и код по ОКУД | Нормативный акт | Кто представляет | Сроки представления |
---|---|---|---|
Основные сведения о деятельности организации (1-предприятие) 0601009 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Организации (кроме малых и микропредприятий, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих кредитно-финансовых организаций) | До 1 апреля после отчетного года (включительно) |
Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия (МП (микро)) 0601016 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Организации — микропредприятия | До 5 февраля после отчетного года (включительно) |
Сведения о производстве продукции микропредприятием (МП(микро)-натура) 0601024 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Микропредприятия — организации и ИП, которые занимаются лесозаготовками, рыболовством, производят и распределяют электроэнергию, газ и воду, выпускают продукцию добывающих, обрабатывающих производств | До 25 января после отчетного года (включительно) |
Основные сведения о деятельности организации (П-5 (м)) 0610016 | Приказ Росстата от 31.07.2018 № 472 | Организации (кроме малых и микропредприятий) и их обособленные подразделения, средняя численность сотрудников которых не выше 15 человек | До 30-го числа после отчетного квартала (включительно) |
Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) (5-З) 0608014 | Приказ Росстата от 15.07.2015 № 320 | Организации (кроме малых и микропредприятий, банков, бюджетных, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), которые производят товары и услуги для продажи на сторону. Филиалы и представительства иностранных организаций | До 30-го числа после отчетного квартала (включительно) Представляется за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев года |
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия (ПМ) 0601013 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Организации, которые считаются малыми предприятиями (кроме микропредприятий) | До 29-го числа после отчетного квартала (включительно) |
Сведения об использовании интеллектуальной собственности (4-НТ (перечень)) 0604013 | Приказ Росстата от 05.12.2017 № 805 | Организации (кроме малых и микропредприятий) и их обособленные подразделения, которые используют интеллектуальную собственность | До 25 января после отчетного года (включительно) |
Сведения о деятельности по изданию книжной продукции (1-И) 0609503 | Постановление Росстата от 31.12.2004 № 162 | Организации-издательства и издающие организации, которые выпускают книжную продукцию | До 5-го числа после отчетного квартала (включительно) |
Сведения о деятельности по изданию периодических печатных средств массовой информации (1-И (СМИ)) 0609516 | Постановление Росстата от 31.12.2004 № 162 | Организации-издательства и издающие организации, которые выпускают периодические печатные СМИ | До 15 января, 15 июня после отчетного полугодия (включительно). Внимание: вероятно, в тексте документа опечатка! Срок представления формы — 15 июля |
Сведения о деятельности страховщика (1-СК) 0608012 | Приказ Росстата от 23.01.2018 № 23 | Страховые организации (включая перестраховочные), имеющие лицензию. Страховые организации со средней численностью сотрудников (за предшествующий период) до 15 человек отчитываются раз в год | На 35-й день после отчетного квартала. До 10 апреля (включительно) после отчетного года |
Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов (4-ТЭР) 0610068 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Организации (кроме малых и микропредприятий) и их обособленные подразделения, если они потребители топлива и энергии, вторичных ресурсов, а также реализуют топливо | До 16 февраля после отчетного года (включительно) |
Сведения о запасах топлива (4-запасы) 0607019 | Приказ Росстата от 06.07.2016 № 327 | Организации (кроме микропредприятий) и их обособленные подразделения – потребители топлива, а также те, которые реализуют топливо населению и объектам социальной сферы | До 2-го числа после отчетного месяца (включительно) По состоянию на 1 апреля, 1 мая и на 1 июня не заполняется |
Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах (3-информ) 0604018 | Приказ Росстата от 06.08.2018 № 487 | Организации (кроме малых предприятий) и их обособленные подразделения, основной вид деятельности которых по ОКВЭД2 относится к группам, перечисленным в приказе № 487 | До 25 марта после отчетного года (включительно) |
Сведения о производстве и услугах
Форма и код по ОКУД | Нормативный акт | Кто представляет | Сроки представления |
---|---|---|---|
Сведения о технологических инновациях малого предприятия (2-МП инновация) 0601011 | Приказ Росстата от 30.08.2017 № 563 | Малые предприятия (кроме микропредприятий), которые: — добывают полезные ископаемые; — обрабатывают производство; — производят и распределяют электроэнергию, газ и воду, кроме торговли электроэнергией, газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям, торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) | До 9 апреля после отчетного года (включительно) — 1 раз в 2 года за нечетные годы с отчета в 2018 году |
Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия (ПМ) 0601013 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Малые предприятия (кроме микропредприятий) | До 29-го числа после отчетного периода |
Сведения о технологических инновациях малого предприятия (2-МП инновация) 0601011 | Приказ Росстата от 30.08.2017 № 563 | Малые предприятия (кроме микропредприятий), у которых деятельность: — добыча полезных ископаемых; — обрабатывающее производство; — производство и распределение электроэнергии, газа и воды, за исключением торговли электроэнергией, газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям, торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) | До 9 апреля после отчетного года (включительно) — 1 раз в 2 года за нечетные годы с отчета в 2018 году |
Сведения об объеме платных услуг населению (1-услуги) 0609703 | Приказ Росстата от 31.08.2017 № 564 | Организации (кроме микропредприятий) и их обособленные подразделения, которые оказывают платные услуги населению или владеют информацией об объемах оказанных населению услуг сторонними организациями или предпринимателями. Адвокатские образования, включая адвокатские кабинеты | До 1 марта после отчетного года (включительно) |
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) 0610013 | Приказ Росстата от 31.07.2018 № 472 | Организации (кроме малых и микропредприятий, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) и их обособленные подразделения со средней численностью сотрудников более 15 человек, которые производят товары и услуги для реализации организациям и гражданам. Организации (кроме малых и микропредприятий) и их обособленные подразделения, у которых есть лицензия на добычу полезных ископаемых (независимо от средней численности работников) | На 4-й рабочий день после отчетного месяца (включительно) |
Сведения об объеме платных услуг населению по видам (П (услуги)) 0609707 | Приказ Росстата от 31.08.2017 № 564 | Организации (кроме малых и микропредприятий) и их обособленные подразделения, оказывающие услуги населению: | До 4-го числа после отчетного месяца (включительно) |
— со среднесписочной численностью сотрудников более 15 человек; | |||
— со среднесписочной численностью сотрудников не более 15 человек | До 15-го числа после отчетного квартала (включительно) | ||
Обследование деловой активности в сфере услуг (1-ДА (услуги)) 0609708 | Приказ Росстата от 31.08.2017 № 564 | Организации (кроме микропредприятий), у которых деятельность в сфере услуг | На 15-й день второго месяца отчетного квартала |
Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг) (1-цены производителей) 0616007 | Приказ Росстата от 31.07.2018 № 468 | Организации и обособленные подразделения (кроме микропредприятий) и предприниматели с численностью работающих 101 человек и более, которые производят товары и оказывают услуги для лесоводства и лесозаготовок, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, для водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, издательской деятельности, деятельности птицефабрик, производящих мясо и субпродукты птицы | До 26-го числа отчетного месяца включительно — для организаций, которые предоставляют информацию о ценах (тарифах) на электроэнергию и связанные с ней услуги. До 22-го числа отчетного месяца включительно — для всех остальных организаций. До 11 марта после отчетного года (включительно) — годовая |
Сведения о производстве продукции малым предприятием (ПМ-пром) 0610010 | Приказ Росстата от 31.07.2018 № 472 | Малые предприятия (кроме микропредприятий) и их обособленные подразделения, а также предприниматели независимо от численности работников, если производят и распределяют электроэнергию, газ и воду, выпускают продукцию в лесозаготовках, рыболовстве, добывающих, обрабатывающих производствах | На 4-й рабочий день после отчетного месяца (включительно) |
Сведения о производстве продукции микропредприятием (МП (микро) — натура) 0601024 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Микропредприятия и предприниматели с численностью работников до 15 человек, которые: — производят продукцию добывающих, обрабатывающих производств; — распределяют электроэнергию, газ и воду; — занимаются лесозаготовками; — заняты в рыболовстве | До 25 января после отчетного года (включительно) |
Сведения об аудиторской деятельности (2-аудит) 0609711 | Приказ Росстата от 23.11.2016 № 740 | Организации и предприниматели, которые вправе заниматься аудиторской деятельностью | До 1 марта после отчетного года (включительно) |
Сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства (2-ЛЕК (пром)) 0610032 | Приказ Росстата от 14.04.2017 № 240 | Организации (кроме малых предприятий), которые производят лекарственные средства | На 20-й день после отчетного квартала |
Сведения о выпуске и отгрузке медицинских изделий (медицинской техники и изделий медицинского назначения) (1-медизделия) 0610082 | Приказ Росстата от 14.04.2017 № 240 | Организации и индивидуальные предприниматели, которые производят медицинские изделия (медицинскую технику и изделия медицинского назначения) | На 20-й день после отчетного квартала |
Сведения о производстве и отгрузке изделий народных художественных промыслов малым предприятием (П-НХП-М) 0610099 | Приказ Росстата от 26.12.2016 № 855 | Организации — малые предприятия (кроме микропредприятий), которые изготавливают изделия народных художественных промыслов | До 15-го числа после отчетного квартала (включительно) |
Сведения о производстве продукции микропредприятием (МП(микро)-натура) 0601024 | Приказ Росстата от 27.07.2018 № 461 | Микропредприятия с численностью работающих до 15 человек, которые заняты лесозаготовками, рыболовством, производством и распределением электроэнергии, газа и воды, изготовлением продукции добывающих, обрабатывающих производств | До 25 января после отчетного года (включительно) |
Сведения об оказании услуг в области рекламы (1-реклама) 0609702 | Приказ Росстата от 02.07.2015 № 295 | Организации (кроме малых предприятий) и их обособленные подразделения, которые производят, размещают и распространяют рекламную информацию | До 1 июня после отчетного года (включительно). Один раз в пять лет с отчета за 2015 год |
Сведения об оказании услуг в сделках с недвижимостью (1-услуги (недвижимость)) 0609704 | Приказ Росстата от 02.07.2015 № 295 | Организации (кроме малых предприятий) и их обособленные подразделения, которые оказывают посреднические услуги в сделках с недвижимостью | До 1 июня после отчетного года (включительно). Один раз в пять лет с отчета за 2015 год |
