
В каких числах июля заплатить налоги и сдать отчетность за полугодие
Дата | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа | |
---|---|---|---|
2 июля, понедельник | НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог с отпускных и больничных за июнь 2018 года | 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО**; ТП; МС.06.2018; 0; 0 | ||
Налог на добычу полезных ископаемыхНедропользователи | |||
Представляют декларацию за май 2018 года | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197 | ||
2 июля, понедельник | Страховые взносыИндивидуальные предприниматели | ||
Перечисляют за себя взносы в налоговую с доходов, которые превышают 300 000 руб., за 2017 год | 182 1 02 02140 06 1110 160; ОКТМО; ТП; ГД.00.2017; 0; 0 | ||
5 июля, четверг | Статистическая отчетностьОрганизации со средней численностью больше 15 человек. Исключение — малые компании | ||
Представляют сведения по форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за июнь 2018 года | Форма сведений утверждена приказом Росстата от 21.08.2017 № 541 | ||
16 июля, понедельник | Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют взносы за июнь 2018 года: — пенсионные взносы в ФНС | Основной тариф: Дополнительные взносы по тарифу 1: Дополнительные взносы по тарифу 2: | ||
— медицинские взносы в ФНС | 182 1 02 02101 08 1013 160; ОКТМО; ТП; МС.06.2018; 0; 0 | ||
— социальные взносы в ФНС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160; ОКТМО; ТП; МС.06.2018; 0; 0 | ||
— взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160; ОКТМО; 0; 0; 0; 0 | ||
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | |||
Представляют в Пенсионный фонд отчет по форме СЗВ-М за июнь 2018 года | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п | ||
АкцизыОрганизации — производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции. Исключение — производители вина, пива и напитков на их основе | |||
Перечисляют аванс за июль 2018 года | КБК в зависимости от вида товаров; ОКТМО; ТП; МС.07.2018; 0; 0 | ||
Статистическая отчетностьОрганизации со средней численностью больше 15 человек. Исключение — малые компании | |||
Представляют сведения по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за июнь 2018 года | Форма утверждена приказом Росстата от 01.09.2017 № 566 | ||
Организации со средней численностью 15 человек и меньше. Исключение — малые компании | |||
Представляют сведения по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за II квартал 2018 года | Форма утверждена приказом Росстата от 01.09.2017 № 566 | ||
18 июля, среда | АкцизыОрганизации — производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции. Исключение — производители вина, пива и напитков на их основе | ||
Представляют за июль 2018 года: — копию платежки с назначением платежа «Авансовый платеж акциза»; — копию выписки банка, которая подтверждает списание аванса со счета компании; — извещение об уплате авансового платежа в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде | Форма извещения утверждена приказом ФНС от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 | ||
Производители алкогольной продукции, которые освобождены от уплаты аванса по акцизу | |||
Представляют: — банковскую гарантию на июль 2018 года; — извещение об освобождении от аванса по акцизу в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде | Форма извещения утверждена приказом ФНС от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 | ||
20 июля, пятница | Взносы на травматизмСтрахователи | ||
Представляют на бумаге расчет по форме 4-ФСС за первое полугодие 2018 года | Форма расчета утверждена приказом ФСС от 26.09.2016 № 381 | ||
Представляют на бумаге отчет об использовании взносов за первое полугодие 2018 года | Рекомендуемая форма отчета приведена в письме ФСС от 20.02.2017 № 02-09-11/16-05-3685 | ||
Единая (упрощенная) налоговая декларацияНалогоплательщики, у которых нет движения денежных средств на счетах или в кассе и объектов налогообложения | |||
Представляют упрощенную налоговую декларацию за первое полугодие 2018 года | Форма декларации утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н | ||
ЕНВДНалогоплательщики | |||
Представляют декларацию за II квартал 2018 года | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353 | ||
Водный налогНалогоплательщики | |||
Представляют декларацию за II квартал 2018 года | Форма утверждена приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497 | ||
Перечисляют налог за II квартал 2018 года | 182 1 07 03000 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.02.2018; 0; дата подписания декларации | ||
Операции с алкоголемОрганизации, которые производят, закупают и поставляют этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | |||
Представляют декларацию об объеме производства и оборота этилового спирта за II квартал 2018 года | Форма декларации утверждена постановлением Правительства от 09.08.2012 № 815 | ||
25 июля, среда | НДСНалогоплательщики | ||
Представляют декларацию за II квартал 2018 года | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 | ||
Перечисляют 1/3 налога за II квартал 2018 года | 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.02.2018; 0; дата подписания декларации | ||
Взносы на травматизмСтрахователи | |||
Представляют электронный 4-ФСС за первое полугодие 2018 года | Форма расчета утверждена приказом ФСС от 26.09.2016 № 381 | ||
Представляют электронный отчет об использовании взносов за первое полугодие 2018 года | Рекомендуемая форма отчета приведена в письме ФСС от 20.02.2017 № 02-09-11/16-05-3685 | ||
УпрощенкаНалогоплательщики | |||
Перечисляют аванс за первое полугодие 2018 года | Налог с доходов: 182 1 05 01011 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.02.2018; 0; 0 Налог с доходов минус расходы: 182 1 05 01021 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.02.2018; 0; 0 | ||
ЕНВДНалогоплательщики | |||
Перечисляют налог за II квартал 2018 года | 182 1 05 02010 02 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.02.2018; 0; дата подписания декларации | ||
Налог на добычу полезных ископаемыхНедропользователи | |||
Перечисляют налог за июнь 2018 года | КБК в зависимости от вида полезного ископаемого; ОКТМО; ТП; МС.06.2018; 0; 0 | ||
АкцизыВсе плательщики акцизов. Исключение — плательщики, у которых есть свидетельство на операции с прямогонным бензином и (или) с денатурированным этиловым спиртом | |||
Представляют декларацию по акцизам за июнь 2018 года | Форма декларации по акцизам на табачные изделия утверждена приказом Минфина от 14.11.2006 № 146н Форма декларации по остальным акцизам утверждена приказом ФНС от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1 | ||
Перечисляют акциз за июнь 2018 года | КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКТМО; ТП; МС.06.2018; 0; дата подписания декларации | ||
Налогоплательщики, у которых есть свидетельство на операции с прямогонным бензином и (или) на операции с денатурированным этиловым спиртом | |||
Представляют декларацию за апрель 2018 года | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1 | ||
Перечисляют акциз за апрель 2018 года | КБК в зависимости от вида товаров; ОКТМО; ТП; МС.04.2018; 0; дата подписания декларации | ||
30 июля, понедельник | Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют налог за II квартал 2018 года с учетом уплаченных в этом квартале сумм | В федеральный бюджет: В региональный бюджет: | ||
Перечисляют первый ежемесячный аванс за III квартал 2018 года | В федеральный бюджет: В региональный бюджет: | ||
Организации, которые платят налог поквартально (организации, у которых выручка в среднем не превышает 15 млн руб. в квартал) | |||
Перечисляют налог за II квартал 2018 года | В федеральный бюджет: В региональный бюджет: | ||
Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли | |||
Перечисляют аванс за июнь 2018 года | В федеральный бюджет: В региональный бюджет: | ||
Все налогоплательщики | |||
Представляют декларацию за первое полугодие 2018 года | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572 | ||
30 июля, понедельник | Страховые взносыСтрахователи | ||
Представляют расчет по взносам за первое полугодие 2018 года | Форма расчета утверждена приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551 | ||
Налог на имуществоОрганизации, у которых на балансе есть основные средства | |||
Представляют расчет по авансовым платежам за первое полугодие 2018 года | Форма расчета утверждена приказом ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271 | ||
31 июля, вторник | НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог с отпускных и больничных, которые выплатили в июле | 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.07.2018; 0; 0 | ||
Представляют в налоговую расчет по форме 6-НДФЛ за первое полугодие 2018 года | Форма 6-НДФЛ утверждена приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450 | ||
Налог на добычу полезных ископаемыхНедропользователи | |||
Представляют декларацию за июнь 2018 года | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197 | ||
Срок зависит от дня зарплаты | Налоговые агенты | ||
Перечисляют налог с зарплаты за июнь 2018 года не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода за месяц | 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.06.2018; 0; 0 |
Календарь бухгалтера на июль 2018 года
31 календарный день, 22 — рабочих (по пятидневке) и 9 — выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2-НДФЛ Взносы ИП | 3 | 4 | 5 Статистика | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Страховые взносы СЗВ-М | 17 | 18 Акцизы | 19 | 20 4-ФСС на бумаге ЕНВД | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 НДС Электронный 4-ФСС | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Налог на прибыль Страховые взносы Налог на имущество | 31 НДФЛ |
