
Спланируйте работу в марте так, чтобы осталось время на проводы зимы
В календаре найдете свежий образец платежки на ЕНП, который вам пригодится в марте. Это поручение используйте для перечисления всех налогов и взносов, кроме взносов на травматизм. Платежка по травматизму также есть в календаре, а кроме нее — образцы уведомлений и полезные ссылки с подсказками для вашей идеальной мартовской отчетности.
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** |
---|---|---|
4
марта, понедельник |
Единый налоговый платеж | |
Представляют уведомления о суммах НДФЛ, которые удержали в период с 23 по 29 февраля 2024 г. Образец уведомления по НДФЛ Проверьте уведомление по новым контрольным точкам от ФНС, чтобы его не завернули | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
5
марта, вторник |
НДФЛНалоговые агенты | |
Перечисляют налог, который удержали в период с 23 по 29 февраля 2024 г. Образец платежки на ЕНП | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | ||
Представляют данные о доходах, которые получили без использования ККТ и не через банковский счет, за февраль 2024 г. | Утвержденной формы нет. Данные представляют через личный кабинет налогоплательщика | |
| ||
15
марта, пятница |
Страховые взносыСтрахователи | |
Перечисляют в Социальный фонд взносы на травматизм за февраль 2024 г. Образец платежки взносов на травматизм за февраль 2024 года Таблица с реквизитами СФР для уплаты взносов на травматизм по всем регионам | 797 1 02 12000 06 1000 160; ОКТМО***; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
25
марта, понедельник |
Единый налоговый платежПлательщики налогов и взносов, налоговые агенты | |
Представляют уведомления по налогам и взносам, которые платят до отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, который удержали в период с 1 по 22 марта 2024 г. Образец уведомления по НДФЛ | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
УпрощенкаОрганизации | ||
Представляют декларацию за 2023 г. Отчитайтесь по УСН за 2023 на новом бланке — как заполнить отчет | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 | |
| ||
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | ||
Сдают в налоговую инспекцию персонифицированные сведения о физических лицах за февраль 2024 г. Образец перссведений за февраль 2024 года | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
Сдают в Социальный фонд сведения о трудовой деятельности работников компании по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1 за февраль 2024 г. | Форма утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации | ||
Представляют декларацию за 2023 г. Что проверить в годовой декларации по прибыли, чтобы налоговики не прислали требование | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Представляют декларацию за январь — февраль 2024 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | ||
Перечисляют налог за февраль 2024 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
28
марта, четверг |
Страховые взносыСтрахователи | |
Перечисляют взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за февраль 2024 г. Новые коды для кадрового ЕФС‑1: когда и какие ставить | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог, удержанный в период с 1 по 22 марта 2024 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации | ||
Перечисляют налог за 2023 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют третий ежемесячный аванс за 1-й квартал 2024 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Перечисляют аванс за февраль 2024 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Перечисляют 1/3 налога за 4-й квартал 2023 г. | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
УпрощенкаОрганизации | ||
Перечисляют налог за 2023 г. Как на УСН закрыть 2023 год в 1С | 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара |
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | |
Подают уведомления о ввозе товаров из стран ЕАЭС/перемещении товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104, заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите код ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или индивидуальный предприниматель.
Календарь бухгалтера на март 2024 года
31 календарный день, 20 — рабочих (по пятидневке), 11 — выходных и праздничных
