
Спланируйте апрель так, чтобы осталось время отметить День Главбуха
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** |
---|---|---|
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и ИП, которые перешли на АУСН | ||
Представляют данные о доходах, полученные без использования ККТ и банковского счета, за март | Утвержденной формы нет. Данные представляют через личный кабинет налогоплательщика | |
| ||
(перенос с 15 апреля) |
Подтверждение вида деятельности в СФРСтрахователи | |
Подтверждают основной вид деятельности за 2022 г. | Формы документов утверждены в приложениях 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют в СФР взносы на травматизм за март 2023 г. | 797 1 02 12000 06 1000 160; ОКТМО***; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
Единый налоговый платежПлательщики налогов и взносов, налоговые агенты, которые перешли на уплату ЕНП | ||
Представляют уведомления по налогам и взносам, если платят их до отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, который удержали в период с 23 марта по 22 апреля 2023 г. | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Представляют расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753. Что в ней нового30 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Представляют расчет по страховым взносам за I квартал 2023 г. Подсказки, как отчитаться | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
Сдают ЕФС-1 с разделом 2 о взносах на травматизм (вместо 4-ФСС) за I квартал 2023 г. Готовый образец | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п | |
Представляют отчет об использовании взносов за I квартал 2023 г. | Форма отчета приведена на сайте СФР | |
| ||
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | ||
Сдают в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за март 2023 г. (вместо СЗВ-М) Внимание! ФНС отменила сдачу персонифицированных сведений за март | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
Представляют в Соцфонд сведения о трудовой деятельности работников по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1 за март 2023 г. (вместо СЗВ-ТД). В СФР прояснили спорные вопросы по заполнению форм | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Представляют декларацию за I квартал 2023 г. Прежде чем отчитываться, сверьтесь с нашей статьей38 и прогоните свой отчет через контрольные соотношения52 | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 | |
| ||
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | ||
Представляют отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, которые совершили в I квартале 2023 г. | Форма отчета утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на АУСН | ||
Перечисляют налог за март 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 05 07000 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Представляют декларацию за I квартал 2023 г. Быстрые консультации, чтобы отчитаться без ошибок | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Представляют декларацию за январь — март 2023 г. | Форма декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют аванс за I квартал 2023 г. с учетом уплаченных в этом квартале сумм | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.01.2023; 0; 0 — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.01.2023; 0; 0 | |
Перечисляют первый ежемесячный аванс за II квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.04.2023; 0; 0 — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.04.2023; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Перечисляют аванс за март 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0; — в региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за март 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 02 01000 01 1000 160; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 Дополнительные взносы по тарифу 1: — который не зависит от спецоценки: 182 1 02 04010 01 1010 160; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0; — который зависит от спецоценки: 182 1 02 04010 01 1020 160; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 Дополнительные взносы по тарифу 2: — который не зависит от спецоценки: 182 1 02 04020 01 1010 160; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0; — который зависит от спецоценки: 182 1 02 04020 01 1020 160; ОКТМО; 0; МС.03.2023; 0; 0 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Перечисляют налог, удержанный в период с 23 марта по 22 апреля 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — по ставке 13 процентов: 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.04.2023; 0; 0; — по ставке 15 процентов: 182 1 01 02080 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.04.2023; 0; 0 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Перечисляют 1/3 налога за I квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.01.2023; 0; 0 | |
| ||
УпрощенкаОрганизации и ИП, которые перешли на УСН | ||
Перечисляют аванс за I квартал 2023 г. Как его в этот раз посчитать | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — налог с доходов: 182 1 05 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.01.2023; 0; 0; — налог с доходов минус расходы: 182 1 05 01021 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.01.2023; 0; 0 | |
| ||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара |
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | |
Подают уведомления о ввозе товаров из стран ЕАЭС/перемещении товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104 и заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или предприниматель.
Календарь бухгалтера на апрель 2023 года
30 календарных дней, 20 — рабочих (по пятидневке), 10 — выходных и праздничных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 АУСН | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Взносы | 18 | 19 | 20 | 21 День Главбуха | 22 | 23 |
24 | 25 ЕНП, НДФЛ, взносы, персотчетность, прибыль, НДС, прослеживаемость, АУСН | 26 | 27 | 28 Прибыль, взносы, НДФЛ, НДС, упрощенка | 29 | 30 |
