
В какие даты июля отчитаться за полугодие и перечислить платежи. Образцы июльских платежек
В календаре найдете образцы платежных поручений по налогам и взносам, которые вам понадобятся в июле. Кликайте по активным ссылкам внутри календаря и читайте, как правильно заполнить июльские формы отчетности.
Дата* | Как платить налог, сдавать отчетность, какие документы подготовить | Как заполнить платежку, чем утверждена форма документа** |
---|---|---|
3 июля, понедельник |
Страховые взносы | |
Перечисляют за себя взносы с доходов, которые превышают 300 000 руб., за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 02 14010 06 1005 160; ОКТМО***; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
| ||
5 июля, среда |
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и ИП, которые перешли на АУСН | |
Представляют данные о доходах, которые получили без использования ККТ и не через банковский счет, за июнь 2023 г. | Утвержденной формы нет. Данные представляют через личный кабинет налогоплательщика | |
| ||
17 июля, понедельник |
Страховые взносы (образец платежки)Страхователи | |
Перечисляют в СФР взносы на травматизм за июнь 2023 г. | 797 1 02 12000 06 1000 160; ОКТМО***; 0; 0; 0; 0 | |
| ||
НДФЛПредприниматели на общей системе | ||
Перечисляют налог за 2022 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 01 02020 01 1000 110; ОКТМО; 0; ГД.00.2022; 0; 0 | |
| ||
25 июля, вторник |
Единый налоговый платежПлательщики налогов и взносов, налоговые агенты, которые перешли на уплату ЕНП | |
Представляют уведомления по налогам и взносам, которые платят до отчетности или без нее, в том числе об НДФЛ, который удержали в период с 23 июня по 22 июля 2023 г. Отрицательные уведомления по налогам — такое возможно? | Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 | |
| ||
НДФЛНалоговые агенты | ||
Представляют расчет 6-НДФЛ за первое полугодие 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 | |
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Представляют расчет по страховым взносам за первое полугодие 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 | |
Сдают ЕФС-1 с разделом 2 о взносах на травматизм (вместо 4-ФСС) за первое полугодие 2023 г. | Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п | |
| ||
Индивидуальные персонифицированные сведенияСтрахователи | ||
Сдают в ИФНС персонифицированные сведения о физических лицах за июнь 2023 г. (вместо СЗВ-М) | Форма утверждена приказом ФНС № ЕД-7-11/878 | |
Сдают в СФР сведения о трудовой деятельности работников по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1 за июнь 2023 г. (вместо СЗВ-ТД) | Форма утверждена постановлением Правления ПФР № 245п | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Сдают декларацию за первое полугодие 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли | ||
Сдают декларацию за январь — июнь 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/475 | |
| ||
Автоматизированная упрощенная система налогообложенияОрганизации и ИП, которые перешли на АУСН | ||
Перечисляют налог за июнь 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 05 07000 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0 | |
| ||
НДФЛПредприниматели на общей системе | ||
Перечисляют аванс за первое полугодие 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — по ставке 13 процентов: 182 1 01 02020 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0; — ставке 15 процентов: 182 1 01 02080 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Сдают декларацию по НДС за 2-й квартал 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 | |
| ||
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые отправляют на экспорт, импортируют и продают товары, подлежащие прослеживаемости | ||
Сдают отчет об операциях, совершенных во 2-м квартале 2023 г. | Форма утверждена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 | |
| ||
28 июля, пятница |
НДФЛНалоговые агенты | |
Перечисляют налог, удержанный в период с 23 июня по 22 июля 2023 г. Образцы платежки на ЕНП и платежки со статусом 02 | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — по ставке 13 процентов: 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.07.2023; 0; 0; — ставке 15 процентов: 182 1 01 02080 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.07.2023; 0; 0 | |
| ||
Налог на прибыльОрганизации-налогоплательщики, которые обязаны перечислять ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за предыдущий квартал | ||
Перечисляют налог за 2-й квартал 2023 г. с учетом уплаченных в этом квартале сумм | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0 — региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0 | |
Перечисляют первый ежемесячный аванс за 3-й квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.07.2023; 0; 0 — региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.07.2023; 0; 0 | |
| ||
Организации-налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу исходя из фактически полученной прибыли | ||
Перечисляют аванс за июнь 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0; — региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0 | |
| ||
Организации, которые платят налог поквартально (выручка за предыдущие четыре квартала не превышает в среднем 15 млн руб. в квартал) | ||
Перечисляют налог за 2-й квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 | |
Отдельной платежкой: — в федеральный бюджет: 182 1 01 01011 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0 — региональный бюджет: 182 1 01 01012 02 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0 | ||
| ||
Страховые взносыСтрахователи | ||
Перечисляют взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за июнь 2023 г. Платежка по страховым взносам за июнь вместо уведомления | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 02 01000 01 1000 160; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0 Дополнительные взносы по тарифу 1: — который не зависит от спецоценки: 182 1 02 04010 01 1010 160; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0; — который зависит от спецоценки: 182 1 02 04010 01 1020 160; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0 Дополнительные взносы по тарифу 2: — который не зависит от спецоценки: 182 1 02 04020 01 1010 160; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0; — который зависит от спецоценки: 182 1 02 04020 01 1020 160; ОКТМО; 0; МС.06.2023; 0; 0 | |
| ||
НДСНалогоплательщики | ||
Перечисляют 1/3 налога за 2-й квартал 2023 г. | Единым налоговым платежом: 182 0 10 61201 01 0000 510; 0; 0; 0; 0; 0 Отдельной платежкой: 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; 0; КВ.02.2023; 0; 0 | |
| ||
Срок зависит от даты импорта, экспорта или продажи товара |
Сведения о прослеживаемых товарахОрганизации и ИП, которые импортируют, экспортируют и продают прослеживаемые товары | |
Подают уведомления о ввозе товаров из стран ЕАЭС/перемещении товаров в страны ЕАЭС в течение пяти рабочих дней с даты принятия на учет/отгрузки товаров. Подают уведомления об остатках прослеживаемых товаров минимум за день до их реализации | Формы утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 |
** Формы документов и реквизиты платежных поручений указаны на момент подписания номера в печать. Реквизиты платежки в этой колонке перечислены по порядку, начиная с поля 104, заканчивая полем 109.
*** В поле 105 платежки укажите код ОКТМО той территории, на которой зарегистрированы компания или предприниматель.
Шпаргалка
Какие еще налоговые платежи надо перечислить не позднее 28 июля
1. Аванс по УСН за 1-е полугодие 2023 года. Образцы платежек-уведомлений для объекта «доходы» и для объекта «доходы минус расходы»
2. Аванс по ЕСХН за 1-е полугодие 2023 года. Образец платежки-уведомления
3. Аванс по налогу на имущество за 2-й квартал 2023 года. Образец платежки-уведомления
4. Аванс по транспортному налогу за 2-й квартал 2023 года. Образец платежки-уведомления
5. Аванс по земельному налогу за 2-й квартал 2023 года. Образец платежки-уведомления
Календарь бухгалтера на июль 2023 года
31 календарный день, 21 — рабочий (по пятидневке), 10 — выходных
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Взносы | 4 | 5 АУСН | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Взносы | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 ЕНП, НДФЛ, РСВ, персотчетность, прибыль, АУСН, НДС, прослеживаемость | 26 | 27 | 28 Взносы, НДФЛ, прибыль, НДС | 29 | 30 |
31 |


Макушка
Маковая головка, а также вершина чего-либо
![]() |
Макушка — это всегда что-то сверху: макушка дерева, горы или головы. Причем голова должна быть обнаженная и не лысая, ведь макушкой называют место, откуда «разветвляются» волосы, без них попробуй ее определи. Помимо волос на макушке могут оказаться ушки, но это уже фигура речи. Так говорят про особенно внимательных людей, которых что-то насторожило.
Еще раньше макушкой называли не голову, а головку макового цветка. И вообще, само по себе слово «макушка» произошло от общеславянского «мак». Растение непростое, мифическое, окутано загадками и красивыми легендами. Если вкратце, то считается, что этот цветок навевает сон. По другой версии мак является символом земного плодородия и супружества. Тоже не зря: если не поленитесь, насчитаете в его коробочке до 30 тыс. мелких семян.
Конечно, в июле главбухам и без того есть что посчитать и вообще спать некогда. Этот месяц знаменует не только вершину года, но и период, когда приходится заниматься подготовкой полугодовой отчетности. Чтобы быстрее с ней расправиться, загляните в наши статьи из специального раздела «Отчетность за полугодие». Надеемся, они помогут вам выкроить время, чтобы хотя бы часть теплых солнечных дней провести на природе, а не за рабочим компьютером. Успейте насладиться макушкой этого лета.
